Stații cu numele: Institutul Meteorologic

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Institutul Meteorologic 1422 44.5018440, 26.2101480
Institutul Meteorologic 1440 44.5014730, 26.2090680
Institutul Meteorologic 1661 44.5127860, 26.0809940
Institutul Meteorologic 1672 44.5131900, 26.0803470
Institutul Meteorologic 6616 44.5127410, 26.0812840
Institutul Meteorologic 6617 44.5130940, 26.0812290

Index stații

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


CEC
PGB