Stații cu numele: Calea 13 Septembrie

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
Calea 13 Septembrie 330 44.4228520, 26.0693070
Calea 13 Septembrie 344 44.4226790, 26.0694760
Calea 13 Septembrie 862 44.4175980, 26.0589080
Calea 13 Septembrie 883 44.4179600, 26.0586350
Calea 13 Septembrie 888 44.4246450, 26.0899100
Calea 13 Septembrie 1243 44.4176480, 26.0587760
Calea 13 Septembrie 1808 44.4170880, 26.0579230
Calea 13 Septembrie 3844 44.4228160, 26.0692290
Calea 13 Septembrie 3969 44.4221040, 26.0703110
Calea 13 Septembrie 6512 44.4218700, 26.0702610

Index stații

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


CEC
PGB